---
title: "JR/T 0176.1—2019 证券期货业数据模型 第1部分：抽象模型设计方法"
weight: 1761
description: "证券期货业数据模型 第1部分：抽象模型设计方法"
date: "2026-03-09T17:17:46+08:00"
lastmod: "2026-03-09T18:22:16+08:00"
---

## 标准基本信息

| 项目 | 内容 |
|------|------|
| **标准号** | JR/T 0176.1—2019 |
| **中文标准名称** | 证券期货业数据模型 第1部分：抽象模型设计方法 |
| **英文标准名称** | Securities and futures industry data model— Part 1：Abstract model design method |
| **标准性质** | 推荐性 |
| **金融分类** | 信息和数据描述 |
| **发布日期** | 2019-11-18 |
| **实施日期** | 2019-11-18 |
| **主管部门** | 中国证券监督管理委员会 |
| **归口单位** | 全国金融标准化技术委员会 |
| **状态** | ✅ 现行有效 |
| **原文链接** | [金融标准全文公开系统](https://cfstc.pbc.gov.cn/bzgk/detail/?id=3&bzId=1878) |

