---
title: "JR/T 0292—2023 证券公司核心交易系统技术指标"
weight: 2920
description: "证券公司核心交易系统技术指标"
date: "2026-03-09T11:47:43+08:00"
lastmod: "2026-03-09T18:22:16+08:00"
---

## 标准基本信息

| 项目 | 内容 |
|------|------|
| **标准号** | JR/T 0292—2023 |
| **中文标准名称** | 证券公司核心交易系统技术指标 |
| **英文标准名称** | Core trading system technical index of securities companies |
| **标准性质** | 推荐性 |
| **金融分类** | 系统的设计、研制、管理、测试、运维及相关工具的开发等 |
| **发布日期** | 2023-07-28 |
| **实施日期** | 2023-07-28 |
| **主管部门** | 中国证券监督管理委员会 |
| **归口单位** | 全国金融标准化技术委员会 |
| **状态** | ✅ 现行有效 |
| **原文链接** | [金融标准全文公开系统](https://cfstc.pbc.gov.cn/bzgk/detail/?id=3&bzId=2033) |
