---
title: "JR/T 0319—2024 证券期货业数据标准属性框架"
weight: 3190
description: "证券期货业数据标准属性框架"
date: "2026-03-09T11:47:43+08:00"
lastmod: "2026-03-09T18:22:16+08:00"
---

## 标准基本信息

| 项目 | 内容 |
|------|------|
| **标准号** | JR/T 0319—2024 |
| **中文标准名称** | 证券期货业数据标准属性框架 |
| **英文标准名称** | Data standard attribute framework of securities and futures industry |
| **标准性质** | 推荐性 |
| **金融分类** | 信息和数据描述 |
| **发布日期** | 2024-11-20 |
| **实施日期** | 2024-11-20 |
| **主管部门** | 中国证券监督管理委员会 |
| **归口单位** | 全国金融标准化技术委员会 |
| **状态** | ✅ 现行有效 |
| **原文链接** | [金融标准全文公开系统](https://cfstc.pbc.gov.cn/bzgk/detail/?id=3&bzId=2092) |

